Ampliar
Nike
Dunk Low
$2,000 MXN
Envío a todo México
Compra segura
Devoluciones fáciles
Información
Descripción del producto
Dunk Low "Purple Pulse" con detalles en morado.
También podría gustarte
Productos de la misma categoría seleccionados para ti
Guía de tallas - Calzado
| Medida pie (cm) | México (MX) | USA | Europa (EU) |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 22.0 | 4.0 | 36 |
| 22.5 | 22.5 | 4.5 | 36.5 |
| 23.0 | 23.0 | 5.0 | 37 |
| 23.5 | 23.5 | 5.5 | 37.5 |
| 24.0 | 24.0 | 6.0 | 38 |
| 24.5 | 24.5 | 6.5 | 38.5 |
| 25.0 | 25.0 | 7.0 | 40 |
| 25.5 | 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26.0 | 26.0 | 8.0 | 41 |
| 26.5 | 26.5 | 8.5 | 41.5 |
| 27.0 | 27.0 | 9.0 | 42 |
| 27.5 | 27.5 | 9.5 | 42.5 |
| 28.0 | 28.0 | 10.0 | 43 |
| 28.5 | 28.5 | 10.5 | 44 |
| 29.0 | 29.0 | 11.0 | 44.5 |
| 29.5 | 29.5 | 11.5 | 45 |
| 30.0 | 30.0 | 12.0 | 46 |
| 31.0 | 31.0 | 13.0 | 46.5 |
| Medida pie (cm) | México (MX) | USA | Europa (EU) |
|---|---|---|---|
| 21.0 | 21.0 | 4.0 | 34 |
| 21.5 | 21.5 | 4.5 | 34.5 |
| 22.0 | 22.0 | 5.0 | 35 |
| 22.5 | 22.5 | 5.5 | 35.5 |
| 23.0 | 23.0 | 6.0 | 36 |
| 23.5 | 23.5 | 6.5 | 37 |
| 24.0 | 24.0 | 7.0 | 37.5 |
| 24.5 | 24.5 | 7.5 | 38 |
| 25.0 | 25.0 | 8.0 | 39 |
| 25.5 | 25.5 | 8.5 | 39.5 |
| 26.0 | 26.0 | 9.0 | 40 |
| 26.5 | 26.5 | 9.5 | 41 |
| 27.0 | 27.0 | 10.0 | 42 |
| Medida pie (cm) | México (MX) | USA | Europa (EU) |
|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.0 | 7C | 23 |
| 14.5 | 14.5 | 7.5C | 23.5 |
| 15.0 | 15.0 | 8C | 24 |
| 15.5 | 15.5 | 8.5C | 24.5 |
| 16.0 | 16.0 | 9C | 25 |
| 16.5 | 16.5 | 9.5C | 26 |
| 17.0 | 17.0 | 10C | 27 |
| 17.5 | 17.5 | 10.5C | 27.5 |
| 18.0 | 18.0 | 11C | 28 |
| 18.5 | 18.5 | 11.5C | 29 |
| 19.0 | 19.0 | 12C | 30 |
| 19.5 | 19.5 | 12.5C | 31 |
| 20.0 | 20.0 | 13C | 32 |
| 20.5 | 20.5 | 1Y | 33 |
| 21.0 | 21.0 | 2Y | 34 |
| Medida pie (cm) | México (MX) | USA | Europa (EU) |
|---|---|---|---|
| 13.5 | 13.5 | 6C | 22 |
| 14.0 | 14.0 | 7C | 23 |
| 14.5 | 14.5 | 7.5C | 23.5 |
| 15.0 | 15.0 | 8C | 24 |
| 15.5 | 15.5 | 8.5C | 25 |
| 16.0 | 16.0 | 9C | 26 |
| 16.5 | 16.5 | 9.5C | 27 |
| 17.0 | 17.0 | 10C | 28 |
| 17.5 | 17.5 | 10.5C | 29 |
| 18.0 | 18.0 | 11C | 30 |
| 18.5 | 18.5 | 11.5C | 31 |
| 19.0 | 19.0 | 12C | 32 |
| 19.5 | 19.5 | 1Y | 33 |
* Las medidas son aproximadas. Se recomienda medir el pie antes de comprar.
×